| Board 1 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 1 | 110 | | 101 | 4,0 |
| 0,0 | 2 | | 100 | 105 | 8,0 |
| 7,0 | 3 | 140 | | 104 | 1,0 |
| 7,0 | 4 | 140 | | 103 | 1,0 |
| 2,0 | 5 | 90 | | 102 | 6,0 |
|
| Board 2 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 1 | 50 | | 101 | 1,0 |
| 2,0 | 2 | | 440 | 105 | 6,0 |
| 4,0 | 3 | | 230 | 104 | 4,0 |
| 0,0 | 4 | | 510 | 103 | 8,0 |
| 7,0 | 5 | 50 | | 102 | 1,0 |
|
| Board 3 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 1 | | 50 | 101 | 6,0 |
| 7,0 | 2 | 170 | | 105 | 1,0 |
| 4,0 | 3 | 110 | | 104 | 4,0 |
| 0,0 | 4 | | 100 | 103 | 8,0 |
| 7,0 | 5 | 170 | | 102 | 1,0 |
|
| Board 4 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 1 | 150 | | 101 | 0,0 |
| 3,0 | 2 | | 100 | 105 | 5,0 |
| 3,0 | 3 | | 100 | 104 | 5,0 |
| 6,0 | 4 | 110 | | 103 | 2,0 |
| 0,0 | 5 | | 200 | 102 | 8,0 |
|
| Board 5 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 1 | 1370 | | 101 | 1,0 |
| 3,0 | 2 | 690 | | 105 | 5,0 |
| 0,0 | 3 | 660 | | 104 | 8,0 |
| 7,0 | 4 | 1370 | | 103 | 1,0 |
| 3,0 | 5 | 690 | | 102 | 5,0 |
|
| Board 6 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 2 | | 50 | 102 | 1,0 |
| 0,0 | 3 | | 150 | 101 | 8,0 |
| 2,0 | 4 | | 140 | 105 | 6,0 |
| 7,0 | 5 | | 50 | 104 | 1,0 |
| 4,0 | 1 | | 100 | 103 | 4,0 |
|
| Board 7 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 2 | 100 | | 102 | 0,0 |
| 1,0 | 3 | | 630 | 101 | 7,0 |
| 5,0 | 4 | | 600 | 105 | 3,0 |
| 1,0 | 5 | | 630 | 104 | 7,0 |
| 5,0 | 1 | | 600 | 103 | 3,0 |
|
| Board 8 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 2 | | 50 | 102 | 0,0 |
| 5,0 | 3 | | 100 | 101 | 3,0 |
| 2,0 | 4 | | 110 | 105 | 6,0 |
| 5,0 | 5 | | 100 | 104 | 3,0 |
| 0,0 | 1 | | 130 | 103 | 8,0 |
|
| Board 9 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 2 | 450 | | 102 | 0,0 |
| 2,0 | 3 | | 50 | 101 | 6,0 |
| 5,0 | 4 | 420 | | 105 | 3,0 |
| 0,0 | 5 | | 130 | 104 | 8,0 |
| 5,0 | 1 | 420 | | 103 | 3,0 |
|
| Board 10 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 2 | 620 | | 102 | 1,0 |
| 3,0 | 3 | 170 | | 101 | 5,0 |
| 0,0 | 4 | | 100 | 105 | 8,0 |
| 7,0 | 5 | 620 | | 104 | 1,0 |
| 3,0 | 1 | 170 | | 103 | 5,0 |
|
| Board 11 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 3 | 180 | | 103 | 6,0 |
| 5,0 | 4 | 430 | | 102 | 3,0 |
| 5,0 | 5 | 430 | | 101 | 3,0 |
| 8,0 | 1 | 490 | | 105 | 0,0 |
| 0,0 | 2 | | 100 | 104 | 8,0 |
|
| Board 12 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 3 | | 100 | 103 | 6,0 |
| 2,0 | 4 | | 100 | 102 | 6,0 |
| 6,0 | 5 | 100 | | 101 | 2,0 |
| 2,0 | 1 | | 100 | 105 | 6,0 |
| 8,0 | 2 | 630 | | 104 | 0,0 |
|
| Board 13 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 3 | 620 | | 103 | 6,0 |
| 6,0 | 4 | 650 | | 102 | 2,0 |
| 6,0 | 5 | 650 | | 101 | 2,0 |
| 0,0 | 1 | | 200 | 105 | 8,0 |
| 6,0 | 2 | 650 | | 104 | 2,0 |
|
| Board 14 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 3 | | 630 | 103 | 8,0 |
| 6,0 | 4 | | 50 | 102 | 2,0 |
| 3,0 | 5 | | 140 | 101 | 5,0 |
| 3,0 | 1 | | 140 | 105 | 5,0 |
| 8,0 | 2 | 170 | | 104 | 0,0 |
|
| Board 15 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 3 | | 110 | 103 | 6,0 |
| 0,0 | 4 | | 200 | 102 | 8,0 |
| 4,0 | 5 | 110 | | 101 | 4,0 |
| 8,0 | 1 | 620 | | 105 | 0,0 |
| 6,0 | 2 | 170 | | 104 | 2,0 |
|
| Board 16 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 4 | | 100 | 104 | 8,0 |
| 3,0 | 5 | | 50 | 103 | 5,0 |
| 7,0 | 1 | 400 | | 102 | 1,0 |
| 7,0 | 2 | 400 | | 101 | 1,0 |
| 3,0 | 3 | | 50 | 105 | 5,0 |
|
| Board 17 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 4 | 100 | | 104 | 6,0 |
| 0,0 | 5 | | 50 | 103 | 8,0 |
| 4,0 | 1 | 500 | | 102 | 4,0 |
| 8,0 | 2 | 1100 | | 101 | 0,0 |
| 6,0 | 3 | 800 | | 105 | 2,0 |
|
| Board 18 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 4 | 500 | | 104 | 8,0 |
| 5,0 | 5 | 620 | | 103 | 3,0 |
| 5,0 | 1 | 620 | | 102 | 3,0 |
| 5,0 | 2 | 620 | | 101 | 3,0 |
| 5,0 | 3 | 620 | | 105 | 3,0 |
|
| Board 19 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 4 | 100 | | 104 | 3,0 |
| 1,0 | 5 | | 130 | 103 | 7,0 |
| 1,0 | 1 | | 130 | 102 | 7,0 |
| 8,0 | 2 | 130 | | 101 | 0,0 |
| 5,0 | 3 | 100 | | 105 | 3,0 |
|
| Board 20 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 4 | | 650 | 104 | 7,0 |
| 6,0 | 5 | | 200 | 103 | 2,0 |
| 6,0 | 1 | | 200 | 102 | 2,0 |
| 6,0 | 2 | | 200 | 101 | 2,0 |
| 1,0 | 3 | | 650 | 105 | 7,0 |
|
| Board 21 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 5 | 50 | | 105 | 4,0 |
| 0,0 | 1 | | 150 | 104 | 8,0 |
| 8,0 | 2 | 200 | | 103 | 0,0 |
| 2,0 | 3 | | 140 | 102 | 6,0 |
| 6,0 | 4 | 100 | | 101 | 2,0 |
|
| Board 22 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 5 | | 100 | 105 | 6,0 |
| 8,0 | 1 | 300 | | 104 | 0,0 |
| 0,0 | 2 | | 150 | 103 | 8,0 |
| 4,0 | 3 | 100 | | 102 | 4,0 |
| 6,0 | 4 | 200 | | 101 | 2,0 |
|
| Board 23 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 5 | 200 | | 105 | 2,0 |
| 1,0 | 1 | | 100 | 104 | 7,0 |
| 8,0 | 2 | 600 | | 103 | 0,0 |
| 4,0 | 3 | 140 | | 102 | 4,0 |
| 1,0 | 4 | | 100 | 101 | 7,0 |
|
| Board 24 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 5 | | 140 | 105 | 6,0 |
| 4,0 | 1 | | 110 | 104 | 4,0 |
| 6,0 | 2 | 50 | | 103 | 2,0 |
| 8,0 | 3 | 100 | | 102 | 0,0 |
| 0,0 | 4 | | 170 | 101 | 8,0 |
|
| Board 25 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 5 | 140 | | 105 | 3,0 |
| 5,0 | 1 | 140 | | 104 | 3,0 |
| 1,0 | 2 | 110 | | 103 | 7,0 |
| 8,0 | 3 | 180 | | 102 | 0,0 |
| 1,0 | 4 | 110 | | 101 | 7,0 |
|