| Board 1 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −3,0 | 6 | N 5♦ = | ♥A | 400 | | 1 | 3,0 |
| 5,0 | 2 | N 4♠ X = | ♥A | 590 | | 4 | −5,0 |
| −2,0 | 3 | N 4♠ = | ♥A | 420 | | 5 | 2,0 |
|
| Board 2 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −0,5 | 6 | W 2♠ +1 | ♥3 | | 140 | 1 | 0,5 |
| −0,5 | 2 | W 2♠ +1 | ♣2 | | 140 | 4 | 0,5 |
| 1,0 | 3 | W 2♣ +1 | ♥B | | 110 | 5 | −1,0 |
|
| Board 3 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −6,5 | 6 | S 4♠ X -1 | ♥9 | | 100 | 1 | 6,5 |
| 10,5 | 2 | S 4♠ = | ♥4 | 420 | | 4 | −10,5 |
| −4,0 | 3 | S 4♠ -1 | ♥9 | | 50 | 5 | 4,0 |
|
| Board 4 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 9,5 | 6 | O 4♠ -3 | ♣10 | 300 | | 1 | −9,5 |
| 3,5 | 2 | W 2♥ -1 | ♦3 | 100 | | 4 | −3,5 |
| −13,0 | 3 | O 4♠ = | ♣10 | | 620 | 5 | 13,0 |
|
| Board 5 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −4,5 | 6 | W 2♠ = | ♥4 | | 110 | 1 | 4,5 |
| 3,5 | 2 | W 3♠ -2 | ♦4 | 100 | | 4 | −3,5 |
| 1,0 | 3 | O 3SA -1 | ♦3 | 50 | | 5 | −1,0 |
|
| Board 6 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 3,5 | 6 | N 3SA +1 | ♣9 | 430 | | 1 | −3,5 |
| 2,5 | 2 | O 2♥ -4 | ♣2 | 400 | | 4 | −2,5 |
| −6,0 | 3 | N 2SA +2 | ♥6 | 180 | | 5 | 6,0 |
|
| Board 7 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −8,0 | 4 | S 1♠ -4 | ♦A | | 400 | 3 | 8,0 |
| 9,0 | 6 | W 3♦ -1 | ♣K | 100 | | 2 | −9,0 |
| −1,0 | 1 | S 3♣ -2 | ♠7 | | 200 | 5 | 1,0 |
|
| Board 8 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 2,5 | 4 | N 3♠ -2 | ♥K | | 100 | 3 | −2,5 |
| −7,5 | 6 | O 3SA = | ♠6 | | 400 | 2 | 7,5 |
| 5,0 | 1 | N 4♠ -1 | ♠4 | | 50 | 5 | −5,0 |
|
| Board 9 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −3,5 | 4 | N 3♦ -3 | ♥A | | 150 | 3 | 3,5 |
| −4,5 | 6 | W 2♥ +2 | ♦A | | 170 | 2 | 4,5 |
| 8,0 | 1 | N 1SA +3 | ♣5 | 180 | | 5 | −8,0 |
|
| Board 10 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −7,0 | 4 | O 2♥ -1 | ♦A | 100 | | 3 | 7,0 |
| −3,0 | 6 | O 2♥ X -1 | ♦K | 200 | | 2 | 3,0 |
| 10,0 | 1 | S 3SA = | ♥7 | 600 | | 5 | −10,0 |
|
| Board 11 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −3,5 | 4 | W 2♦ X +1 | ♣2 | | 280 | 3 | 3,5 |
| 3,0 | 6 | W 2SA = | ♦2 | | 120 | 2 | −3,0 |
| 0,5 | 1 | W 2SA +2 | ♦2 | | 180 | 5 | −0,5 |
|
| Board 12 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −2,5 | 4 | S 3♥ -2 | ♣10 | | 200 | 3 | 2,5 |
| 0,5 | 6 | O 4♣ +1 | ♥A | | 150 | 2 | −0,5 |
| 2,0 | 1 | O 3♣ = | ♦3 | | 110 | 5 | −2,0 |
|
| Board 13 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −3,0 | 5 | S 3♦ = | ♣2 | 110 | | 4 | 3,0 |
| 1,5 | 6 | O 4♥ -2 | ♦K | 200 | | 3 | −1,5 |
| 1,5 | 2 | O 4♥ -2 | ♦K | 200 | | 1 | −1,5 |
|
| Board 14 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 6,0 | 5 | S 3♠ = | ♣4 | 140 | | 4 | −6,0 |
| −5,0 | 6 | N 4♠ -3 | ♥2 | | 150 | 3 | 5,0 |
| −1,0 | 2 | S 3♠ -1 | ♦A | | 50 | 1 | 1,0 |
|
| Board 15 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 4,0 | 5 | N 1♣ +3 | ♥4 | 130 | | 4 | −4,0 |
| −5,0 | 6 | N 4♦ -1 | ♥K | | 100 | 3 | 5,0 |
| 1,0 | 2 | O 3♥ -1 | ♣3 | 50 | | 1 | −1,0 |
|
| Board 16 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 2,5 | 5 | O 2♣ -2 | ♦8 | 200 | | 4 | −2,5 |
| −0,5 | 6 | N 2♥ +1 | ♣4 | 140 | | 3 | 0,5 |
| −2,0 | 2 | O 1SA -1 | ♥4 | 100 | | 1 | 2,0 |
|
| Board 17 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −2,5 | 5 | S 2SA = | ♠5 | 120 | | 4 | 2,5 |
| −5,5 | 6 | O 3♠ -1 | ♦4 | 50 | | 3 | 5,5 |
| 8,0 | 2 | S 3SA +1 | ♠K | 430 | | 1 | −8,0 |
|
| Board 18 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 3,5 | 5 | S 2SA +1 | ♣8 | 150 | | 4 | −3,5 |
| 5,0 | 6 | S 2♠ +2 | ♦6 | 170 | | 3 | −5,0 |
| −8,5 | 2 | S 5♠ X -1 | ♥8 | | 200 | 1 | 8,5 |
|
| Board 19 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −4,0 | 5 | W 1SA = | ♠10 | | 90 | 2 | 4,0 |
| 6,5 | 1 | W 3♣ -2 | ♥A | 200 | | 3 | −6,5 |
| −2,5 | 6 | S 2♦ -1 | ♥2 | | 50 | 4 | 2,5 |
|
| Board 20 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −5,0 | 5 | S 3SA -4 | ♠5 | | 400 | 2 | 5,0 |
| −1,0 | 1 | N 4♥ -3 | ♣D | | 300 | 3 | 1,0 |
| 6,0 | 6 | N 3♥ -1 | ♦A | | 100 | 4 | −6,0 |
|
| Board 21 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 4,0 | 5 | N 3♣ = | ♠8 | 110 | | 2 | −4,0 |
| −9,5 | 1 | S 3♥ -3 | ♣9 | | 300 | 3 | 9,5 |
| 5,5 | 6 | N 3♣ +1 | ♠8 | 130 | | 4 | −5,5 |
|
| Board 22 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −4,0 | 5 | W 3♠ = | ♠7 | | 140 | 2 | 4,0 |
| −4,0 | 1 | W 2♠ +1 | ♣5 | | 140 | 3 | 4,0 |
| 8,0 | 6 | W 3♠ -2 | ♦2 | 200 | | 4 | −8,0 |
|
| Board 23 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −4,0 | 5 | O 4♥ -1 | ♦10 | 100 | | 2 | 4,0 |
| 0,0 | 1 | O 4♥ -2 | ♦10 | 200 | | 3 | 0,0 |
| 4,0 | 6 | O 4♥ -3 | ♦10 | 300 | | 4 | −4,0 |
|
| Board 24 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −6,5 | 5 | N 4♥ -2 | ♦2 | | 100 | 2 | 6,5 |
| −4,0 | 1 | S 3SA -1 | ♠5 | | 50 | 3 | 4,0 |
| 10,5 | 6 | S 3SA = | ♦5 | 400 | | 4 | −10,5 |
|
| Board 25 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| −2,5 | 6 | S 3♥ +3 | ♠A | 230 | | 5 | 2,5 |
| −5,0 | 4 | S 3♥ +1 | ♣5 | 170 | | 1 | 5,0 |
| 7,5 | 3 | N 3SA +4 | ♣3 | 520 | | 2 | −7,5 |
|
| Board 26 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 13,0 | 6 | O 4♠ -1 | ♥8 | 100 | | 5 | −13,0 |
| −6,5 | 4 | O 4SA +1 | ♣A | | 660 | 1 | 6,5 |
| −6,5 | 3 | O 4♠ +1 | ♥6 | | 650 | 2 | 6,5 |
|
| Board 27 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 2,5 | 6 | S 3SA +1 | ♣5 | 430 | | 5 | −2,5 |
| −6,5 | 4 | S 3♥ +1 | ♠A | 170 | | 1 | 6,5 |
| 4,0 | 3 | N 4♥ +1 | ♣4 | 450 | | 2 | −4,0 |
|
| Board 28 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 4,0 | 6 | W 1SA = | ♣6 | | 90 | 5 | −4,0 |
| −7,0 | 4 | W 3SA = | | | 400 | 1 | 7,0 |
| 3,0 | 3 | O 2♦ +1 | ♥9 | | 110 | 2 | −3,0 |
|
| Board 29 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 2,5 | 6 | W 1SA +1 | ♣8 | | 120 | 5 | −2,5 |
| 2,5 | 4 | W 1SA +1 | | | 120 | 1 | −2,5 |
| −5,0 | 3 | N 2♣ -3 | ♥B | | 300 | 2 | 5,0 |
|
| Board 30 |
| IMP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | IMP |
| 3,5 | 6 | S 3SA +2 | ♣K | 460 | | 5 | −3,5 |
| −7,0 | 4 | S 1SA +3 | | 180 | | 1 | 7,0 |
| 3,5 | 3 | S 3SA +2 | ♣B | 460 | | 2 | −3,5 |
|