Privatscore für
| Runde 1 | −27,0 IMP | = | −3,857 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 5♠ -1 | ♥B | −50 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♦9 | −130 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♥3 | −140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦3 | −620 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 2♣ -1 | ♠5 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♠8 | +110 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠3 | +680 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 2 | −14,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 1♣ +1 | ♥9 | +90 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♣7 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠3 | −460 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Board 32 | Nord-Süd | N 4♣ +1 | ♦K | +150 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 33 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣A | +420 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 34 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦6 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 35 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♥4 | −150 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 3 | 3,0 IMP | = | 0,429 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠K | −420 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♠2 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦4 | −620 | = | −12,0 IMP | --- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣5 | +430 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦B | +100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 6♠ = | ♣2 | −980 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 4 | 9,0 IMP | = | 1,286 IMP/B | ||||||
| Board 36 | Nord-Süd | N 5♠ -2 | ♥2 | −200 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 37 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♥3 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 38 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠B | +450 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 39 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥K | −650 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 40 | Nord-Süd | O 5♠ = | ♦A | −450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 41 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣8 | +400 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 42 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣10 | +650 | = | 1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 5. Rang mit −29,0 IMP = −1,036 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 8,0 IMP | = | 1,143 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠B | −450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦8 | −110 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥3 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠9 | +660 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♣5 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | W 6♥ -2 | ♦B | +200 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | −20,0 IMP | = | −2,857 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦D | −650 | = | −13,0 IMP | --- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥6 | −100 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Board 25 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥K | −100 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♦7 | −690 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦6 | −480 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 28 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥9 | −100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
| Runde 3 | −3,0 IMP | = | −0,429 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Ost-West | W 4♥ = | ♠K | −420 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 9 | Ost-West | S 1SA +1 | ♠2 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | O 4♥ = | ♦4 | −620 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
| Board 11 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣5 | +430 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 12 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦B | +100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
| Board 14 | Ost-West | W 6♠ = | ♣2 | −980 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 4 | 27,0 IMP | = | 3,857 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥B | +420 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 4♦ +1 | ♣10 | −150 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♣8 | +110 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠2 | −140 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♠5 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♥3 | +130 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | S 5♥ +2 | ♦10 | +710 | = | 1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit 12,0 IMP = 0,429 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 14,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠2 | +120 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣5 | −50 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦D | +50 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Board 32 | Nord-Süd | O 5♠ -1 | ♣A | +100 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 33 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥5 | +450 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 34 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦9 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 35 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠10 | −120 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 2 | 20,0 IMP | = | 2,857 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦D | −650 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
| Board 23 | Ost-West | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 24 | Ost-West | N 3SA -2 | ♥6 | −100 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Board 25 | Ost-West | N 3SA -2 | ♥K | −100 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 26 | Ost-West | O 3SA +3 | ♦7 | −690 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 27 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♦6 | −480 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 28 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥9 | −100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
| Runde 3 | −8,0 IMP | = | −1,143 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠3 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♠5 | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥3 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥B | +650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠5 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♥6 | −650 | = | −13,0 IMP | --- | ||
| Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣8 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 4 | −9,0 IMP | = | −1,286 IMP/B | ||||||
| Board 36 | Ost-West | N 5♠ -2 | ♥2 | −200 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 37 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♥3 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 38 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠B | +450 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Board 39 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥K | −650 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 40 | Ost-West | O 5♠ = | ♦A | −450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 41 | Ost-West | S 3SA = | ♣8 | +400 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 42 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣10 | +650 | = | −1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 17,0 IMP = 0,607 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −14,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠2 | +120 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣5 | −50 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 31 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦D | +50 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Board 32 | Ost-West | O 5♠ -1 | ♣A | +100 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 33 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥5 | +450 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 34 | Ost-West | N 4♥ = | ♦9 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 35 | Ost-West | W 1SA +1 | ♠10 | −120 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 2 | 3,0 IMP | = | 0,429 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Ost-West | W 5♥ -1 | ♠K | +50 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 9 | Ost-West | S 1SA +1 | ♣2 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠B | +100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
| Board 11 | Ost-West | S 6♦ -1 | ♠7 | −50 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 12 | Ost-West | S 2♦ = | ♥A | +90 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | O 4♥ = | ♦B | −620 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
| Board 14 | Ost-West | O 6♠ +1 | ♠9 | −1010 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 3 | 9,0 IMP | = | 1,286 IMP/B | ||||||
| Board 36 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♦9 | +170 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 37 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦D | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 38 | Ost-West | S 2SA = | ♣3 | +120 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 39 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥K | −630 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 40 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 41 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣A | −50 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 42 | Ost-West | S 4♥ = | ♣10 | +620 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 4 | −27,0 IMP | = | −3,857 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♠ = | ♥B | +420 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 2 | Ost-West | W 4♦ +1 | ♣10 | −150 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | S 3♦ = | ♣8 | +110 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 4 | Ost-West | W 3♥ = | ♠2 | −140 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 5 | Ost-West | O 1SA -1 | ♠5 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | S 2♦ +2 | ♥3 | +130 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | S 5♥ +2 | ♦10 | +710 | = | −1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 6. Rang mit −29,0 IMP = −1,036 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 27,0 IMP | = | 3,857 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 5♠ -1 | ♥B | −50 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 2 | Ost-West | W 4♦ = | ♦9 | −130 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♥3 | −140 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 4 | Ost-West | W 4♥ = | ♦3 | −620 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 5 | Ost-West | O 2♣ -1 | ♠5 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | S 3♦ = | ♠8 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠3 | +680 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 2 | −3,0 IMP | = | −0,429 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | W 5♥ -1 | ♠K | +50 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♣2 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠B | +100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 6♦ -1 | ♠7 | −50 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♥A | +90 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦B | −620 | = | −12,0 IMP | --- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | O 6♠ +1 | ♠9 | −1010 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 3 | 8,0 IMP | = | 1,143 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠3 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♠5 | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 17 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥3 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥B | +650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♠5 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♥6 | −650 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
| Board 21 | Ost-West | W 4♠ = | ♣8 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 4 | −20,0 IMP | = | −2,857 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | W 6♥ -1 | ♠5 | +100 | = | −13,0 IMP | --- | ||
| Board 23 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥5 | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 24 | Ost-West | N 3SA = | ♣3 | +400 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Board 25 | Ost-West | W 2SA = | ♥2 | −120 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 26 | Ost-West | O 3SA +3 | ♥K | −690 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 27 | Ost-West | W 6♣ = | ♥A | −920 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 28 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | −12,0 IMP | --- | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 12,0 IMP = 0,429 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −8,0 IMP | = | −1,143 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠B | −450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | W 2♠ = | ♦8 | −110 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 17 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥3 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠9 | +660 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♣5 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | W 6♥ -2 | ♦B | +200 | = | −13,0 IMP | --- | ||
| Board 21 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | 14,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | N 1♣ +1 | ♥9 | +90 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♣7 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 31 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠3 | −460 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Board 32 | Ost-West | N 4♣ +1 | ♦K | +150 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 33 | Ost-West | S 4♠ = | ♣A | +420 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 34 | Ost-West | N 4♥ = | ♦6 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 35 | Ost-West | O 1SA +2 | ♥4 | −150 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 3 | −9,0 IMP | = | −1,286 IMP/B | ||||||
| Board 36 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦9 | +170 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 37 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦D | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 38 | Nord-Süd | S 2SA = | ♣3 | +120 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Board 39 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥K | −630 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 40 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 41 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣A | −50 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 42 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣10 | +620 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 4 | 20,0 IMP | = | 2,857 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | W 6♥ -1 | ♠5 | +100 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥5 | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣3 | +400 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Board 25 | Nord-Süd | W 2SA = | ♥2 | −120 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥K | −690 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | W 6♣ = | ♥A | −920 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 28 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 17,0 IMP = 0,607 IMP/B | |||||||||