Privatscore für
| Runde 1 | −17,3 IMP | = | −5,767 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♣K | −690 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦6 | +140 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 9 | Nord-Süd | W 7♠ = | ♥3 | −2210 | = | −17,3 IMP | --- | ||
| Runde 2 | 0,4 IMP | = | 0,133 IMP/B | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 4♣ -1 | ♦B | 60+% | = | 2,0 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥4 | +460 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠5 | −480 | = | −0,3 IMP | |||
| Runde 3 | 11,3 IMP | = | 3,767 IMP/B | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥9 | +650 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♥3 | −180 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 5♥ +1 | ♠6 | +480 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Runde 4 | 10,4 IMP | = | 3,467 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣D | +420 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♣5 | +120 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦A | +170 | = | 3,7 IMP | + | ||
| Runde 5 | 5,6 IMP | = | 1,867 IMP/B | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♥4 | +110 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | N 4♠ X -2 | ♥9 | −500 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♠4 | +100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Runde 6 | 2,6 IMP | = | 0,867 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♠A | −50 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | O 5♦ -1 | ♣A | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥A | −450 | = | 0,3 IMP | |||
| Runde 7 | −15,6 IMP | = | −5,200 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥K | −620 | = | −8,3 IMP | -- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣3 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠B | −110 | = | −7,3 IMP | -- | ||
| Runde 8 | −13,3 IMP | = | −4,433 IMP/B | ||||||
| Board 28 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠3 | −420 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Board 29 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♠5 | +110 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♠6 | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 7. Rang mit −15,9 IMP = −0,663 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −9,6 IMP | = | −3,200 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦4 | −620 | = | −8,3 IMP | -- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣7 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♦B | +100 | = | −1,3 IMP | |||
| Runde 2 | −0,4 IMP | = | −0,133 IMP/B | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 4♣ -1 | ♦B | 40-% | = | −2,0 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥4 | +460 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♠5 | −480 | = | 0,3 IMP | |||
| Runde 3 | −0,6 IMP | = | −0,200 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣K | −600 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦6 | −50 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥3 | −680 | = | 2,7 IMP | |||
| Runde 4 | 0,4 IMP | = | 0,133 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 2♥ = | ♠A | +110 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 17 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♣K | −170 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 18 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣8 | −450 | = | −0,3 IMP | |||
| Runde 5 | 6,4 IMP | = | 2,133 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣D | +450 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦2 | +50 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦A | +110 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 6 | −7,6 IMP | = | −2,533 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠7 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦6 | −600 | = | −12,3 IMP | --- | ||
| Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥6 | −480 | = | 3,7 IMP | + | ||
| Runde 7 | −2,7 IMP | = | −0,900 IMP/B | ||||||
| Board 4 | Ost-West | N 4♠ = | ♣7 | +620 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 5 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠D | −430 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♦B | +480 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Runde 8 | −7,3 IMP | = | −2,433 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | N 2♥ = | ♠4 | +110 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 23 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♣8 | −170 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 24 | Ost-West | W 2♦ -2 | ♥2 | +100 | = | −0,3 IMP | |||
| Ergebnis: 8. Rang mit −21,4 IMP = −0,892 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 19,6 IMP | = | 6,533 IMP/B | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠8 | +450 | = | 9,3 IMP | +++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠A | −140 | = | 9,3 IMP | +++ | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♠A | −110 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 2 | 23,6 IMP | = | 7,867 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 3♠ X -1 | ♦A | +200 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♠5 | +200 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
| Board 21 | Nord-Süd | O 7♠ -1 | ♠6 | +50 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
| Runde 3 | −1,4 IMP | = | −0,467 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♠4 | −100 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 23 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥A | −170 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 24 | Ost-West | S 2SA = | ♣7 | +120 | = | −1,7 IMP | |||
| Runde 4 | 4,1 IMP | = | 1,367 IMP/B | ||||||
| Board 28 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣5 | −140 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 29 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥8 | +120 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦6 | +140 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Runde 5 | 6,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦2 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♠B | +100 | = | −1,3 IMP | |||
| Runde 6 | −2,6 IMP | = | −0,867 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♠A | −50 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | O 5♦ -1 | ♣A | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 18 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥A | −450 | = | −0,3 IMP | |||
| Runde 7 | 2,7 IMP | = | 0,900 IMP/B | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣7 | +620 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠D | −430 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦B | +480 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Runde 8 | −1,3 IMP | = | −0,433 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣D | +450 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♦6 | −170 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦A | +110 | = | 1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 50,7 IMP = 2,113 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −4,6 IMP | = | −1,533 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣A | +100 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠5 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 21 | Nord-Süd | O 6♠ = | ♦7 | −980 | = | −8,3 IMP | -- | ||
| Runde 2 | 19,3 IMP | = | 6,433 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♣4 | +170 | = | 9,3 IMP | +++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣7 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ X -3 | ♦B | +500 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Runde 3 | 1,4 IMP | = | 0,467 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♠4 | −100 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥A | −170 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 24 | Nord-Süd | S 2SA = | ♣7 | +120 | = | 1,7 IMP | |||
| Runde 4 | −0,4 IMP | = | −0,133 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠A | +110 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♣K | −170 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣8 | −450 | = | 0,3 IMP | |||
| Runde 5 | 19,4 IMP | = | 6,467 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♣9 | −130 | = | 10,7 IMP | +++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♦6 | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 9 | Nord-Süd | W 3♠ +3 | ♦7 | −230 | = | 12,7 IMP | +++ | ||
| Runde 6 | −11,6 IMP | = | −3,867 IMP/B | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♣9 | −150 | = | −8,3 IMP | -- | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦B | −620 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 27 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣D | −110 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 7 | 8,7 IMP | = | 2,900 IMP/B | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♦3 | +150 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | N 6SA +1 | ♥4 | +1020 | = | 11,7 IMP | +++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♣5 | −480 | = | −0,3 IMP | |||
| Runde 8 | 13,3 IMP | = | 4,433 IMP/B | ||||||
| Board 28 | Ost-West | W 4♥ = | ♠3 | −420 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 29 | Ost-West | S 2♣ +1 | ♠5 | +110 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | W 3♣ = | ♠6 | −110 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 45,5 IMP = 1,896 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −15,4 IMP | = | −5,133 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♠2 | +150 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦D | −100 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♦A | −100 | = | −5,7 IMP | - | ||
| Runde 2 | −13,6 IMP | = | −4,533 IMP/B | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠10 | +120 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠D | −620 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠2 | −430 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Runde 3 | −11,3 IMP | = | −3,767 IMP/B | ||||||
| Board 4 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥9 | +650 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Board 5 | Ost-West | O 2SA +2 | ♥3 | −180 | = | −6,3 IMP | -- | ||
| Board 6 | Ost-West | S 5♥ +1 | ♠6 | +480 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Runde 4 | −4,1 IMP | = | −1,367 IMP/B | ||||||
| Board 28 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣5 | −140 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 29 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥8 | +120 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | S 3♠ = | ♦6 | +140 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Runde 5 | −11,3 IMP | = | −3,767 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | ♣A | −110 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠5 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 21 | Nord-Süd | O 6♠ = | ♥8 | −980 | = | −8,3 IMP | -- | ||
| Runde 6 | −1,4 IMP | = | −0,467 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♦2 | −690 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥10 | +50 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♥3 | −710 | = | 2,0 IMP | |||
| Runde 7 | −8,7 IMP | = | −2,900 IMP/B | ||||||
| Board 10 | Ost-West | S 1SA +2 | ♦3 | +150 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | N 6SA +1 | ♥4 | +1020 | = | −11,7 IMP | --- | ||
| Board 12 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♣5 | −480 | = | 0,3 IMP | |||
| Runde 8 | 7,3 IMP | = | 2,433 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠4 | +110 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 23 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♣8 | −170 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 24 | Nord-Süd | W 2♦ -2 | ♥2 | +100 | = | 0,3 IMP | |||
| Ergebnis: 9. Rang mit −58,5 IMP = −2,438 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 15,4 IMP | = | 5,133 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3♦ +2 | ♠2 | +150 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 2 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦D | −100 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♦A | −100 | = | 5,7 IMP | + | ||
| Runde 2 | 11,0 IMP | = | 3,667 IMP/B | ||||||
| Board 4 | Ost-West | N 2SA +3 | ♥5 | +210 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 5 | Ost-West | O 3SA +3 | ♦6 | −490 | = | 3,7 IMP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦7 | +450 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 3 | 0,6 IMP | = | 0,200 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 3SA = | ♣K | −600 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦6 | −50 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♥3 | −680 | = | −2,7 IMP | |||
| Runde 4 | −6,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
| Board 10 | Ost-West | O 1SA -5 | ♣B | +500 | = | −7,6 IMP | -- | ||
| Board 11 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥4 | +460 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♥7 | −480 | = | 0,3 IMP | |||
| Runde 5 | −6,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | −7,3 IMP | -- | ||
| Board 14 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦2 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♠B | +100 | = | 1,3 IMP | |||
| Runde 6 | 11,6 IMP | = | 3,867 IMP/B | ||||||
| Board 25 | Ost-West | S 3SA -3 | ♣9 | −150 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Board 26 | Ost-West | W 4♥ = | ♦B | −620 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 27 | Ost-West | O 3♦ = | ♣D | −110 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 7 | −15,4 IMP | = | −5,133 IMP/B | ||||||
| Board 28 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠4 | +50 | = | −6,7 IMP | -- | ||
| Board 29 | Ost-West | S 3SA = | ♥5 | +600 | = | −10,7 IMP | --- | ||
| Board 30 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦6 | −50 | = | 2,0 IMP | |||
| Runde 8 | 3,4 IMP | = | 1,133 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣5 | −50 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | W 2SA = | ♣K | −120 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 18 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣3 | −450 | = | −0,3 IMP | |||
| Ergebnis: 6. Rang mit 14,6 IMP = 0,608 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 17,3 IMP | = | 5,767 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 3SA +3 | ♣K | −690 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 8 | Ost-West | N 3♥ = | ♦6 | +140 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 9 | Ost-West | W 7♠ = | ♥3 | −2210 | = | 17,3 IMP | +++ | ||
| Runde 2 | −19,3 IMP | = | −6,433 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♣4 | +170 | = | −9,3 IMP | --- | ||
| Board 14 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣7 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | W 4♥ X -3 | ♦B | +500 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Runde 3 | 1,0 IMP | = | 0,333 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♥K | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 17 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠3 | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥A | −480 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 4 | 6,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | O 1SA -5 | ♣B | +500 | = | 7,6 IMP | ++ | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥4 | +460 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♥7 | −480 | = | −0,3 IMP | |||
| Runde 5 | 11,3 IMP | = | 3,767 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 1♠ +1 | ♣A | −110 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 20 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠5 | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 21 | Ost-West | O 6♠ = | ♥8 | −980 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Runde 6 | −3,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | S 6♠ -2 | ♥9 | −200 | = | −11,7 IMP | --- | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥10 | −430 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | S 6♦ = | ♣4 | +920 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Runde 7 | 2,3 IMP | = | 0,767 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 1♥ = | ♦3 | +80 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 23 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥4 | −140 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♦10 | −50 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Runde 8 | 1,3 IMP | = | 0,433 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣D | +450 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♦6 | −170 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 3 | Ost-West | S 2♥ = | ♦A | +110 | = | −1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 5. Rang mit 16,9 IMP = 0,704 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 4,6 IMP | = | 1,533 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♣A | +100 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠5 | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 21 | Ost-West | O 6♠ = | ♦7 | −980 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Runde 2 | 13,6 IMP | = | 4,533 IMP/B | ||||||
| Board 25 | Ost-West | S 2SA = | ♠10 | +120 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 26 | Ost-West | W 4♥ = | ♠D | −620 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 27 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠2 | −430 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Runde 3 | 6,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
| Board 28 | Ost-West | W 1♥ +2 | ♣8 | −140 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 29 | Ost-West | W 3♥ = | ♠4 | −140 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 30 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♥9 | +50 | = | −1,3 IMP | |||
| Runde 4 | −11,0 IMP | = | −3,667 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♠6 | −110 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣5 | −620 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 3♣ -3 | ♠A | +150 | = | 2,7 IMP | |||
| Runde 5 | −6,4 IMP | = | −2,133 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣D | +450 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦2 | +50 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | S 2♥ = | ♦A | +110 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 6 | 3,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
| Board 4 | Ost-West | S 6♠ -2 | ♥9 | −200 | = | 11,7 IMP | +++ | ||
| Board 5 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥10 | −430 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | S 6♦ = | ♣4 | +920 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Runde 7 | 15,6 IMP | = | 5,200 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 4♠ = | ♥K | −620 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Board 14 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣3 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | W 2♥ = | ♠B | −110 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
| Runde 8 | −3,4 IMP | = | −1,133 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣5 | −50 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | W 2SA = | ♣K | −120 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣3 | −450 | = | 0,3 IMP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit 22,0 IMP = 0,917 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 9,6 IMP | = | 3,200 IMP/B | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 4♠ = | ♦4 | −620 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Board 14 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣7 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♦B | +100 | = | 1,3 IMP | |||
| Runde 2 | −23,6 IMP | = | −7,867 IMP/B | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 3♠ X -1 | ♦A | +200 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 20 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♠5 | +200 | = | −6,3 IMP | -- | ||
| Board 21 | Ost-West | O 7♠ -1 | ♠6 | +50 | = | −13,0 IMP | --- | ||
| Runde 3 | −1,0 IMP | = | −0,333 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 2♥ -2 | ♥K | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 17 | Ost-West | O 3SA -2 | ♠3 | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 18 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥A | −480 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 4 | 11,0 IMP | = | 3,667 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | O 2♠ = | ♠6 | −110 | = | 3,7 IMP | + | ||
| Board 23 | Ost-West | O 4♠ = | ♣5 | −620 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 24 | Ost-West | O 3♣ -3 | ♠A | +150 | = | −2,7 IMP | |||
| Runde 5 | −5,6 IMP | = | −1,867 IMP/B | ||||||
| Board 25 | Ost-West | S 2♦ +1 | ♥4 | +110 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 26 | Ost-West | N 4♠ X -2 | ♥9 | −500 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 27 | Ost-West | W 3SA -2 | ♠4 | +100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Runde 6 | 1,4 IMP | = | 0,467 IMP/B | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 3SA +3 | ♦2 | −690 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 8 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥10 | +50 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | W 4♠ +3 | ♥3 | −710 | = | −2,0 IMP | |||
| Runde 7 | 15,4 IMP | = | 5,133 IMP/B | ||||||
| Board 28 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠4 | +50 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
| Board 29 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥5 | +600 | = | 10,7 IMP | +++ | ||
| Board 30 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦6 | −50 | = | −2,0 IMP | |||
| Runde 8 | 12,9 IMP | = | 4,300 IMP/B | ||||||
| Board 10 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♣B | +100 | = | 4,9 IMP | + | ||
| Board 11 | Ost-West | S 1SA +2 | ♥10 | +150 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 12 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♥7 | −450 | = | −1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 4. Rang mit 20,1 IMP = 0,838 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −19,6 IMP | = | −6,533 IMP/B | ||||||
| Board 25 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠8 | +450 | = | −9,3 IMP | --- | ||
| Board 26 | Ost-West | W 3♥ = | ♠A | −140 | = | −9,3 IMP | --- | ||
| Board 27 | Ost-West | W 3♣ = | ♠A | −110 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 2 | −11,0 IMP | = | −3,667 IMP/B | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2SA +3 | ♥5 | +210 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♦6 | −490 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦7 | +450 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 3 | −6,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
| Board 28 | Nord-Süd | W 1♥ +2 | ♣8 | −140 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 29 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠4 | −140 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Board 30 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♥9 | +50 | = | 1,3 IMP | |||
