| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 2 | Team Bettina Brammann | 38,72 | 25 | 100 | 25 |
| Bettina Brammann – Jürgen Dürkop – Dr. Andreas Gondorf – Mechthild Gondorf |
| 2. | 4 | Team Christine Schwanke | 37,57 | 22 | 60 | 15 |
| Christine Schwanke – Irma Zwintzscher – Ronald Kalf – Georg Kippenberg |
| 3. | 1 | Team Susanne Rademann | 34,91 | 27 | | |
| Susanne Rademann – Nicole Kock – Marie Kock – Manfred Schuhmann |
| 4. | 3 | Team Ute Jensen | 8,80 | −74 | | |
| Ute Jensen – Steffi Pein – Katrin Leuschner – Jochen Henne |
|
| 2 | 4 | 1 | 3 | SP |
|---|
| Team 2 | • | 12,05-7,95 15:10 | 10,44-9,56 13:12 | 16,23-3,77 27:8 | 38,72 |
| Team 4 | 7,95-12,05 10:15 | • | 14,39-5,61 12:0 | 15,23-4,77 22:7 | 37,57 |
| Team 1 | 9,56-10,44 12:13 | 5,61-14,39 0:12 | • | 19,74-0,26 40:0 | 34,91 |
| Team 3 | 3,77-16,23 8:27 | 4,77-15,23 7:22 | 0,26-19,74 0:40 | • | 8,80 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 2 | Bettina Brammann – Jürgen Dürkop | 50,4 | 2,100 | 24 |
| 2. | 101 | Marie Kock – Manfred Schuhmann | 25,1 | 1,046 | 24 |
| 3. | 104 | Ronald Kalf – Georg Kippenberg | 19,6 | 0,817 | 24 |
| 4. | 1 | Nicole Kock – Susanne Rademann | 11,5 | 0,479 | 24 |
| 5. | 4 | Christine Schwanke – Irma Zwintzscher | 6,3 | 0,263 | 24 |
| 6. | 102 | Mechthild Gondorf – Dr. Andreas Gondorf | −14,8 | −0,617 | 24 |
| 7. | 103 | Katrin Leuschner – Jochen Henne | −29,8 | −1,242 | 24 |
| 8. | 3 | Ute Jensen – Steffi Pein | −68,3 | −2,846 | 24 |
|
| Turnierleitung: Andreas Gondorf |