Privatscore für
| Runde 2 | 12,0 IMP | = | 2,400 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥3 | −50 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠9 | +420 | = | 14,0 IMP | +++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♥K | −110 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣2 | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♠3 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 3 | −14,0 IMP | = | −2,800 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠4 | −630 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣D | +620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣8 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦A | −100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♣4 | −180 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 4 | −4,0 IMP | = | −0,800 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 4♥ = | ♣B | +420 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 12 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠K | +630 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | W 5♦ X = | ♣A | −750 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
| Board 14 | Ost-West | N 4♠ = | ♦6 | +420 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | N 3SA = | ♥3 | +600 | = | −13,0 IMP | --- | ||
| Runde 5 | −12,0 IMP | = | −2,400 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | S 3♠ = | ♥2 | +140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 22 | Ost-West | W 4♥ = | ♠4 | −620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥2 | +200 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 24 | Ost-West | N 3SA +3 | ♣7 | +490 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | W 2♠ = | ♠10 | −110 | = | 2,0 IMP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit −18,0 IMP = −0,900 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 12,0 IMP | = | 2,400 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Ost-West | W 3♥ = | ♠7 | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 17 | Ost-West | O 3♠ X = | ♠D | −530 | = | 14,0 IMP | +++ | ||
| Board 18 | Ost-West | W 3♣ = | ♥K | −110 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | S 3♠ = | ♠6 | +140 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 20 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♠6 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 3 | −17,0 IMP | = | −3,400 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣D | −420 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦7 | −420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦8 | +480 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♠K | −150 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥3 | −90 | = | 2,0 IMP | |||
| Runde 4 | 4,0 IMP | = | 0,800 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣B | +420 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠K | +630 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | W 5♦ X = | ♣A | −750 | = | −13,0 IMP | --- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦6 | +420 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥3 | +600 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
| Runde 5 | 12,0 IMP | = | 2,400 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♥2 | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 22 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠K | −630 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥B | −100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 24 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥B | +460 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | N 1SA -1 | ♣10 | −50 | = | −2,0 IMP | |||
| Ergebnis: 2. Rang mit 11,0 IMP = 0,550 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −14,0 IMP | = | −2,800 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Ost-West | O 3SA = | ♥D | −600 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | N 4♠ = | ♦8 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥5 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | W 3SA -6 | ♣6 | +600 | = | −12,0 IMP | --- | ||
| Board 10 | Ost-West | O 1SA +2 | ♥3 | −150 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 2 | −12,0 IMP | = | −2,400 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥3 | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 17 | Ost-West | S 4♥ = | ♠9 | +420 | = | −14,0 IMP | --- | ||
| Board 18 | Ost-West | W 3♣ = | ♥K | −110 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣2 | −50 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 20 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♠3 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 4 | 17,0 IMP | = | 3,400 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦4 | +50 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♦7 | −170 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♦8 | +510 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | N 4♣ -1 | ♥K | −100 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♥3 | −150 | = | −2,0 IMP | |||
| Runde 5 | −12,0 IMP | = | −2,400 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥2 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠K | −630 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥B | −100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥B | +460 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♣10 | −50 | = | 2,0 IMP | |||
| Ergebnis: 5. Rang mit −21,0 IMP = −1,050 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 14,0 IMP | = | 2,800 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥D | −600 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦8 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥5 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | W 3SA -6 | ♣6 | +600 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♥3 | −150 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 2 | 4,0 IMP | = | 0,800 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | S 3♠ = | ♦9 | +140 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 12 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠K | +680 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | W 5♦ -1 | ♣A | +100 | = | −13,0 IMP | --- | ||
| Board 14 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥9 | +450 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | S 3SA -2 | ♣7 | −200 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
| Runde 3 | 17,0 IMP | = | 3,400 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 4♠ = | ♣D | −420 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 2 | Ost-West | W 4♥ = | ♦7 | −420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 3 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♦8 | +480 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♠K | −150 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 5 | Ost-West | W 1SA = | ♥3 | −90 | = | −2,0 IMP | |||
| Runde 5 | 12,0 IMP | = | 2,400 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥2 | +140 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠4 | −620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥2 | +200 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♣7 | +490 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♠10 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 47,0 IMP = 2,350 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −12,0 IMP | = | −2,400 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠7 | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 17 | Nord-Süd | O 3♠ X = | ♠D | −530 | = | −14,0 IMP | --- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♥K | −110 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♠6 | +140 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♠6 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | −4,0 IMP | = | −0,800 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦9 | +140 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠K | +680 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♣A | +100 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥9 | +450 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♣7 | −200 | = | −13,0 IMP | --- | ||
| Runde 3 | 14,0 IMP | = | 2,800 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠4 | −630 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | N 4♠ = | ♣D | +620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣8 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♦A | −100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
| Board 10 | Ost-West | W 1SA +3 | ♣4 | −180 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 4 | −17,0 IMP | = | −3,400 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦4 | +50 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 2 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♦7 | −170 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 3 | Ost-West | S 4♠ +3 | ♦8 | +510 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | N 4♣ -1 | ♥K | −100 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 5 | Ost-West | W 1SA +2 | ♥3 | −150 | = | 2,0 IMP | |||
| Ergebnis: 4. Rang mit −19,0 IMP = −0,950 IMP/B | |||||||||