1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 1 | – | – | – | – |
| S | 1 | – | – | – | – |
| O | – | 2 | 3 | 2 | 3 |
| W | – | 2 | 3 | 2 | 3 |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| −3,5 | 4 | W 3♠ +1 | | 170 | 1 | 3,5 |
| 3,5 | 2 | W 4♠ -2 | 100 | | 3 | −3,5 |
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 4 | – | 3 | 2 | 1 |
| S | 4 | – | 3 | 2 | 1 |
| O | – | – | – | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| −3,5 | 4 | O 3♥ = | | 140 | 1 | 3,5 |
| 3,5 | 2 | S 3♣ +1 | 130 | | 3 | −3,5 |
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 4 | 5 | – | 4 | 3 |
| S | 4 | 5 | – | 4 | 3 |
| O | – | – | 1 | – | – |
| W | – | – | 1 | – | – |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| −0,5 | 4 | N 2♦ +2 | 130 | | 1 | 0,5 |
| 0,5 | 2 | S 2SA +1 | 150 | | 3 | −0,5 |
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 1 | 1 | 1 | – | 2 |
| W | 1 | 1 | 1 | – | 2 |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| 5,0 | 4 | W 2♣ -3 | 300 | | 1 | −5,0 |
| −5,0 | 2 | O 2SA +1 | | 150 | 3 | 5,0 |
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 2 | – | – | 1 | – |
| S | 2 | – | – | – | – |
| O | – | 2 | 3 | – | 1 |
| W | – | 2 | 3 | – | 1 |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| 0,0 | 4 | N 2SA -2 | | 200 | 1 | 0,0 |
| 0,0 | 2 | S 3♣ -2 | | 200 | 3 | 0,0 |
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 2 | 1 | 5 | – | 2 |
| W | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| −0,5 | 4 | W 4♥ +1 | | 650 | 1 | 0,5 |
| 0,5 | 2 | W 4♥ = | | 620 | 3 | −0,5 |
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 4 | 4 | – | – | – |
| S | 4 | 4 | – | – | – |
| O | – | – | – | 2 | – |
| W | – | – | – | 2 | – |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| 2,5 | 4 | S 5♦ -1 | | 100 | 1 | −2,5 |
| −2,5 | 2 | S 3SA -3 | | 300 | 3 | 2,5 |
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| W | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| 0,0 | 4 | O 2SA +2 | | 180 | 1 | 0,0 |
| 0,0 | 2 | O 2SA +2 | | 180 | 3 | 0,0 |
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| S | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| O | – | – | – | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| 0,0 | 4 | S 3SA -1 | | 50 | 2 | 0,0 |
| 0,0 | 3 | N 4♥ -1 | | 50 | 1 | 0,0 |
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| S | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| O | – | – | – | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| −8,0 | 4 | S 3SA -2 | | 200 | 2 | 8,0 |
| 8,0 | 3 | O 3♥ X -4 | 1100 | | 1 | −8,0 |
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| W | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| 0,5 | 4 | W 3SA = | | 400 | 2 | −0,5 |
| −0,5 | 3 | W 3SA +1 | | 430 | 1 | 0,5 |
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 2 | – | – | – | – |
| S | 2 | – | – | – | – |
| O | – | 5 | 5 | 1 | – |
| W | – | 5 | 5 | 1 | – |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| −3,0 | 4 | W 4♥ = | | 420 | 2 | 3,0 |
| 3,0 | 3 | W 2♥ +2 | | 170 | 1 | −3,0 |
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 2 | – | 1 | – | – |
| S | 2 | – | 1 | – | – |
| O | – | 2 | – | 2 | 1 |
| W | – | 2 | – | 2 | 1 |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| 0,0 | 4 | S 1SA -1 | | 100 | 2 | 0,0 |
| 0,0 | 3 | W 2♦ +1 | | 110 | 1 | 0,0 |
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | 6 | 1 | 5 | 5 |
| S | – | 6 | 1 | 5 | 5 |
| O | 2 | – | – | – | – |
| W | 2 | – | – | – | – |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| 0,0 | 4 | N 3SA +2 | 460 | | 2 | 0,0 |
| 0,0 | 3 | N 4SA +1 | 460 | | 1 | 0,0 |
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| W | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| −2,0 | 4 | W 1♦ +2 | | 110 | 2 | 2,0 |
| 2,0 | 3 | W 3SA -1 | 50 | | 1 | −2,0 |
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| W | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| −0,5 | 4 | W 2♣ +3 | | 150 | 2 | 0,5 |
| 0,5 | 3 | W 3♣ +1 | | 130 | 1 | −0,5 |
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
| N/S 2SA X -1 |
| S 3♦ X -1 |
| N/S 3♥ X -1 |
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | 1 | 2 | – | 1 |
| S | – | 2 | 2 | – | 1 |
| O | – | – | – | 2 | – |
| W | – | – | – | 2 | – |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| −3,0 | 4 | W 2♠ = | | 110 | 3 | 3,0 |
| 3,0 | 1 | S 2♥ = | 110 | | 2 | −3,0 |
|
|
18 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 2 | 3 | – | 1 | 2 |
| S | 2 | 3 | – | 1 | 2 |
| O | – | – | 2 | – | – |
| W | – | – | 2 | – | – |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| −0,5 | 4 | W 2♥ +1 | | 140 | 3 | 0,5 |
| 0,5 | 1 | W 2♥ = | | 110 | 2 | −0,5 |
|
|
19 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 4 | – | – | – | – |
| S | 4 | – | – | – | – |
| O | – | 4 | 1 | 2 | 3 |
| W | – | 4 | 1 | 1 | 3 |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| −2,5 | 4 | S 5♣ X -2 | | 300 | 3 | 2,5 |
| 2,5 | 1 | S 5♣ X -1 | | 100 | 2 | −2,5 |
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 1 | – | 4 | 4 | 3 |
| W | 1 | – | 4 | 4 | 3 |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| 0,0 | 4 | O 3SA = | | 600 | 3 | 0,0 |
| 0,0 | 1 | O 3SA = | | 600 | 2 | 0,0 |
|
|
21 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| W | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| −3,5 | 4 | O 3SA +1 | | 430 | 3 | 3,5 |
| 3,5 | 1 | O 3♦ +1 | | 130 | 2 | −3,5 |
|
|
22 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| O | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| W | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| 0,0 | 4 | W 4♥ = | | 620 | 3 | 0,0 |
| 0,0 | 1 | W 4♥ = | | 620 | 2 | 0,0 |
|
|
23 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | 1 | 2 | – |
| O | 1 | 3 | – | – | – |
| W | 1 | 3 | – | – | – |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| −3,0 | 4 | W 3♦ = | | 110 | 3 | 3,0 |
| 3,0 | 1 | N 2♠ = | 110 | | 2 | −3,0 |
|
|
24 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| S | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| O | – | – | – | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
|
|
|
| IMP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | IMP |
| −6,0 | 4 | N 3SA +3 | 490 | | 3 | 6,0 |
| 6,0 | 1 | N 6SA X = | 1230 | | 2 | −6,0 |
|
|