Privatscore für
| Runde 1 | −59,0 IMP | = | −3,933 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3♥ = | ♣K | +140 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | S 3♣ = | ♦K | +110 | = | −12,0 IMP | - | ||
| Board 3 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠6 | +450 | = | −6,0 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | S 2♥ = | ♦4 | +110 | = | −12,0 IMP | - | ||
| Board 5 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣D | +650 | = | −27,0 IMP | --- | ||
| Runde 2 | −14,0 IMP | = | −0,933 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣B | −650 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 0,0 IMP | ||||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠3 | −490 | = | −8,0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥B | −630 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♠A | −110 | = | −5,0 IMP | |||
| Runde 3 | 14,0 IMP | = | 0,933 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦9 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦6 | +100 | = | 12,0 IMP | + | ||
| Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♥4 | +170 | = | −5,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♦10 | +200 | = | 3,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥A | +140 | = | 4,0 IMP | |||
| Runde 4 | 19,0 IMP | = | 1,267 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦3 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥A | −450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | N 3♥ = | ♠K | +140 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | N 4♣ -2 | ♥A | −100 | = | 8,0 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | S 3♥ = | ♣A | +140 | = | 10,0 IMP | + | ||
| Runde 5 | 2,0 IMP | = | 0,133 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣B | −100 | = | 10,0 IMP | + | ||
| Board 22 | Ost-West | O 2♠ = | ♥5 | −110 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥10 | −100 | = | 7,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | W 6♣ -3 | ♦A | +150 | = | −26,0 IMP | -- | ||
| Board 25 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♠7 | −100 | = | 9,0 IMP | + | ||
| Ergebnis: 6. Rang mit −38,0 IMP = −0,507 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −14,0 IMP | = | −0,933 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Ost-West | W 4♥ = | ♣B | −620 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | W 2♥ -2 | ♠B | +100 | = | −8,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥10 | −460 | = | 6,0 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥B | −630 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | O 2SA -1 | ♠2 | +100 | = | −10,0 IMP | - | ||
| Runde 2 | 28,0 IMP | = | 1,867 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣K | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦K | +100 | = | −12,0 IMP | - | ||
| Board 8 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♦7 | −100 | = | 21,0 IMP | ++ | ||
| Board 9 | Ost-West | O 2♣ -1 | ♠K | +100 | = | 6,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♥A | −100 | = | 13,0 IMP | + | ||
| Runde 3 | −22,0 IMP | = | −1,467 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♥A | +100 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♠A | −110 | = | −6,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠4 | +450 | = | 6,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣2 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♠ -3 | ♣4 | −300 | = | −19,0 IMP | -- | ||
| Runde 4 | −19,0 IMP | = | −1,267 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦3 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥A | −450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠K | +140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♣ -2 | ♥A | −100 | = | −8,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣A | +140 | = | −10,0 IMP | - | ||
| Runde 5 | −1,0 IMP | = | −0,067 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | S 2♠ = | ♣B | +110 | = | −5,0 IMP | |||
| Board 22 | Ost-West | O 2♥ = | ♠5 | −110 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥8 | +170 | = | −14,0 IMP | - | ||
| Board 24 | Ost-West | O 6SA = | ♥3 | −990 | = | 26,0 IMP | ++ | ||
| Board 25 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠7 | +140 | = | −10,0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 5. Rang mit −28,0 IMP = −0,373 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −14,0 IMP | = | −0,933 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♣K | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | O 3SA = | ♦6 | −600 | = | 24,0 IMP | ++ | ||
| Board 8 | Ost-West | W 4♠ X -4 | ♥D | +800 | = | −26,0 IMP | -- | ||
| Board 9 | Ost-West | W 2♥ -2 | ♦10 | +200 | = | −3,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♠7 | +200 | = | −9,0 IMP | - | ||
| Runde 2 | 14,0 IMP | = | 0,933 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣B | −650 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | Pass | Pass | = | 0,0 IMP | ||||
| Board 18 | Ost-West | W 3SA +3 | ♠3 | −490 | = | 8,0 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥B | −630 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | O 3♦ = | ♠A | −110 | = | 5,0 IMP | |||
| Runde 3 | 10,0 IMP | = | 0,667 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦3 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥10 | −460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦7 | +100 | = | 4,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣K | +50 | = | −4,0 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣A | +140 | = | 10,0 IMP | + | ||
| Runde 4 | −37,0 IMP | = | −2,467 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦10 | +100 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♠A | −110 | = | −6,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3♥ +3 | ♠8 | +230 | = | −12,0 IMP | - | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♣3 | −200 | = | −10,0 IMP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♠5 | −100 | = | −8,0 IMP | |||
| Runde 5 | 1,0 IMP | = | 0,067 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣B | +110 | = | 5,0 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠5 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥8 | +170 | = | 14,0 IMP | + | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 6SA = | ♥3 | −990 | = | −26,0 IMP | -- | ||
| Board 25 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠7 | +140 | = | 10,0 IMP | + | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit −26,0 IMP = −0,347 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 14,0 IMP | = | 0,933 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♣K | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦6 | −600 | = | −24,0 IMP | -- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ X -4 | ♥D | +800 | = | 26,0 IMP | ++ | ||
| Board 9 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♦10 | +200 | = | 3,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♠7 | +200 | = | 9,0 IMP | + | ||
| Runde 2 | −29,0 IMP | = | −1,933 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦3 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦B | −460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | N 3♥ +2 | ♠2 | +200 | = | −5,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦B | +50 | = | −4,0 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | S 4♥ = | ♣A | +620 | = | −20,0 IMP | -- | ||
| Runde 3 | 22,0 IMP | = | 1,467 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♥A | +100 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | O 3♦ = | ♠A | −110 | = | 6,0 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠4 | +450 | = | −6,0 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣2 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 5 | Ost-West | S 4♠ -3 | ♣4 | −300 | = | 19,0 IMP | ++ | ||
| Runde 4 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Ost-West | W 5♥ = | ♣B | −650 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | O 2♠ = | ♣K | −110 | = | 8,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | W 3♣ +4 | ♠3 | −190 | = | −14,0 IMP | - | ||
| Board 19 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥B | −630 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | O 3♦ = | ♦3 | −110 | = | 5,0 IMP | |||
| Runde 5 | −2,0 IMP | = | −0,133 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣B | −100 | = | −10,0 IMP | - | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥5 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥10 | −100 | = | −7,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | W 6♣ -3 | ♦A | +150 | = | 26,0 IMP | ++ | ||
| Board 25 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♠7 | −100 | = | −9,0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 5,0 IMP = 0,067 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 14,0 IMP | = | 0,933 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣B | −620 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♠B | +100 | = | 8,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥10 | −460 | = | −6,0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥B | −630 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♠2 | +100 | = | 10,0 IMP | + | ||
| Runde 2 | 29,0 IMP | = | 1,933 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦3 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦B | −460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ +2 | ♠2 | +200 | = | 5,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦B | +50 | = | 4,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣A | +620 | = | 20,0 IMP | ++ | ||
| Runde 3 | −14,0 IMP | = | −0,933 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♦9 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦6 | +100 | = | −12,0 IMP | - | ||
| Board 8 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♥4 | +170 | = | 5,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | W 2♥ -2 | ♦10 | +200 | = | −3,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | S 3♠ = | ♥A | +140 | = | −4,0 IMP | |||
| Runde 4 | 37,0 IMP | = | 2,467 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♦10 | +100 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | O 3♦ = | ♠A | −110 | = | 6,0 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | N 3♥ +3 | ♠8 | +230 | = | 12,0 IMP | + | ||
| Board 4 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♣3 | −200 | = | 10,0 IMP | + | ||
| Board 5 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♠5 | −100 | = | 8,0 IMP | |||
| Runde 5 | −1,0 IMP | = | −0,067 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | S 2♠ = | ♣B | +110 | = | −5,0 IMP | |||
| Board 22 | Ost-West | N 1SA -1 | ♠A | −50 | = | −4,0 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥8 | −100 | = | 7,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | W 5♣ +1 | ♥2 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | Pass | Pass | = | 1,0 IMP | ||||
| Ergebnis: 1. Rang mit 65,0 IMP = 0,867 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 59,0 IMP | = | 3,933 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣K | +140 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♦K | +110 | = | 12,0 IMP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠6 | +450 | = | 6,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦4 | +110 | = | 12,0 IMP | + | ||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣D | +650 | = | 27,0 IMP | +++ | ||
| Runde 2 | −28,0 IMP | = | −1,867 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣K | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦K | +100 | = | 12,0 IMP | + | ||
| Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♦7 | −100 | = | −21,0 IMP | -- | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 2♣ -1 | ♠K | +100 | = | −6,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥A | −100 | = | −13,0 IMP | - | ||
| Runde 3 | −10,0 IMP | = | −0,667 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦3 | +460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥10 | −460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦7 | +100 | = | −4,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣K | +50 | = | 4,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣A | +140 | = | −10,0 IMP | - | ||
| Runde 4 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | W 5♥ = | ♣B | −650 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣K | −110 | = | −8,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3♣ +4 | ♠3 | −190 | = | 14,0 IMP | + | ||
| Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥B | −630 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♦3 | −110 | = | −5,0 IMP | |||
| Runde 5 | 1,0 IMP | = | 0,067 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣B | +110 | = | 5,0 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♠A | −50 | = | 4,0 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥8 | −100 | = | −7,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | W 5♣ +1 | ♥2 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | −1,0 IMP | ||||
| Ergebnis: 2. Rang mit 22,0 IMP = 0,293 IMP/B | |||||||||